食品,對于人類來說*
正所謂“民以食為天”
正因如此,億萬人民要消費,商機無限
不法商家在食品加工中摻雜使假,以假充真
如此
食品安全把控至關重要
壇墨質檢標準物質 保障人民安全生活
更多咨詢:4008-099-669
詳查壇墨質檢:http://www.gbw-china。。com
TMstandard標準品
標物編號 | 標物名稱 | CAS | 標準值 | 規格 |
70283 | 倍硫磷 | 55-38-9 | 99.50% | 250mg |
70525 | 霜脲氰 | 57966-95-7 | 99.00% | 100mg |
70528 | 克百威標準品(呋喃丹) | 1563-66-2 | 99.00% | 250mg |
70529 | 樂果 | 60-51-5 | 98.30% | 100mg |
70530 | 多菌靈 | 10605-21-7 | 98.20% | 250mg |
70531 | 辛硫磷 | 14816-18-3 | 98.40% | 100mg |
70532 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 99.00% | 100mg |
70534 | 久效磷 | 6923-22-4 | 98.10% | 100mg |
70538 | 甲霜靈 | 57837-19-1 | 98.20% | 100mg |
70542 | 馬拉硫磷 | 121-75-5 | 98.30% | 100mg |
70549 | 苯菌靈 | 17804-35-2 | 96.00% | 250mg |
70550 | 噻菌靈 | 148-79-8 | 97.20% | 250mg |
70551 | 百菌清 | 1897-45-6 | 99.40% | 250mg |
70553 | 殘殺威 | 114-26-1 | 98.10% | 250mg |
70559 | 殺螟硫磷 | 122-14-5 | 99.40% | 250mg |
70573 | 伏殺硫磷 | 2310-17-0 | 97.40% | 100mg |
70574 | 丙溴磷 | 41198-08-7 | 98.20% | 250mg |
70592 | 氯氰菊酯 | 52315-07-8 | 98.50% | 100mg |
70615 | 氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 98.60% | 100mg |
71237 | 吡蟲啉 | 138261-41-3 | 98.70% | 100mg |
71240 | 敵敵畏 | 62-73-7 | 99.60% | 100mg |
71251 | 精喹禾靈 | 94051-08-8 | 99.50% | 100mg |
71274 | 滅蠅胺 | 66215-27-8 | 98.40% | 100mg |
71340 | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 | 99.00% | 100mg |
71342 | 亞胺硫磷 | 732-11-6 | 99.70% | 100mg |
71370 | 滅多威(萬靈) | 16752-77-5 | 98.80% | 100mg |
71373 | 胺菊酯 | 7696-12-0 | 97.00% | 250mg |
壇墨質檢科技股份有限公司
公司電話:4008-099-669
聯 系 人:壇墨質檢
聯系電話:18168802993
中國常州檢驗檢測認證產業園2號樓7層8層
壇墨質檢科技股份有限公司(www.holomake.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸