本標準物質主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質量控制,以及食品,衛生,環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標準溶液等。
本標準物質以純度經準確定值的23種VOC為原料,以HPLC級乙腈為溶劑,采用重量-容量法準確配制而成。
本標準物質以配制值作為標準值,采用氣相色譜法-氫火焰離子化檢測器(GC-FID)對本批次標準物質和質量控制對照樣品進行比對,核驗配制值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法,測量方法和計量器具,保證標準物質的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | 相對擴展不確定度(%)(k=2) |
BWT900657-2000-H | 乙酸正丁酯 | 2000 | 2 |
正己烷 | 2000 | 2 | |
環己烷 | 2000 | 2 | |
苯乙烯 | 2000 | 2 | |
乙苯 | 2000 | 2 | |
乙酸異丁酯 | 2000 | 2 | |
正丁醇 | 2000 | 2 | |
1,2,4-三甲ji苯 | 2000 | 2 | |
1,3,5-三甲苯 | 2000 | 2 | |
1,2,3-三甲苯 | 2000 | 2 | |
乙酸乙酯 | 2000 | 2 | |
對二甲苯 | 2000 | 2 | |
異丙醇 | 2000 | 2 | |
間二甲苯 | 2000 | 2 | |
鄰二甲苯 | 2000 | 2 | |
甲苯 | 2000 | 2 | |
苯 | 2000 | 2 | |
羥基乙酸丁酯 | 2000 | 2 | |
4-甲基-2-戊酮 | 2000 | 2 | |
環己酮 | 2000 | 2 | |
叔丁醇 | 2000 | 2 | |
2-丁酮 | 2000 | 2 | |
丙酮 | 2000 | 2 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,制備過程,量值核驗以及均勻性,穩定性等引入的不確定度分量。
依據JJF1343-2022《標準物質的定值及均勻性、穩定性評估》,對分裝后的樣品進行隨機抽樣,對溶液濃度進行均勻性檢驗,穩定性考察。結果表明,本標準物質均勻性,穩定性良好。
本標準物質量值自定值日期起,有效期24個月,研制單位將繼續跟蹤監測該標準物質的穩定性,有效期內如發現量值變化,將及時通知用戶。
1、包裝: 本標準物質采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約2mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準。
2、運輸和貯存:常溫運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于陰涼處貯存。
3、使用: 啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS No. : |
1 | 1 | 丙酮 | 67-64-1 |
2 | 2 | 異丙醇 | 67-63-0 |
3 | 3 | 叔丁醇 | 75-65-0 |
4 | 4 | 正己烷 | 110-54-3 |
5 | 5 | 2-丁酮 | 78-93-3 |
6 | 6 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 |
7 | 7 | 環己烷 | 110-82-7 |
8 | 8 | 苯 | 71-43-2 |
9 | 9 | 正丁醇 | 71-36-3 |
10 | 10 | 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 |
11 | 11 | 甲苯 | 108-88-3 |
12 | 12 | 乙酸異丁酯 | 110-19-0 |
13 | 13 | 乙酸正丁酯 | 123-86-4 |
14 | 14 | 乙苯 | 100-41-4 |
15 | 15 | 對二甲苯 | 106-42-3 |
16 | 間二甲苯 | 108-38-3 | |
17 | 16 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 |
18 | 苯乙烯 | 100-42-5 | |
19 | 17 | 環己酮 | 108-94-1 |
20 | 18 | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 |
21 | 19 | 1,2,4-三甲ji苯 | 95-63-6 |
22 | 20 | 羥基乙酸丁酯 | 7397-62-8 |
23 | 21 | 1,2,3-三甲苯 | 526-73-8 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.holomake.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸