標準物質主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質量控制,以及食品,衛生,環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標準溶液等。
本標準物質以純度經準確定值的20種多氯聯苯為原料,以農殘級正己烷為溶劑,采用重量-容量法準確配制而成。
本標準物質以配制值作為標準值,采用?相?譜法-氫?焰離?化檢測器(GC-FID)對本批次標準物質和質量控制對照樣品進行比對,核驗配制值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法,測量方法和計量器具,保證標準物質的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | CAS No. | 相對擴展不確定度(%)(k=2) |
82144a | 3,3',4,4'-四氯聯苯 PCB 77 | 100 | 32598-13-3 | 3 |
2,2',5-三氯聯苯 PCB 18 | 100 | 37680-65-2 | 3 | |
3,4,4',5-四氯聯苯 PCB 81 | 100 | 70362-50-4 | 3 | |
2,3,4,4′,5-五氯聯苯 PCB 114 | 100 | 74472-37-0 | 3 | |
3,3',4,4',5-五氯聯苯 PCB 126 | 100 | 57465-28-8 | 3 | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯苯 PCB 180 | 100 | 35065-29-3 | 3 | |
2,3',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 167 | 100 | 52663-72-6 | 3 | |
2,4,4′-三氯聯苯 PCB 28 | 100 | 7012-37-5 | 3 | |
2,3,3',4,4'-五氯聯苯 PCB 105 | 100 | 32598-14-4 | 3 | |
2',3,4-三氯聯苯 PCB 33 | 100 | 38444-86-9 | 3 | |
2,2',5,5'-四氯聯苯 PCB 52 | 100 | 35693-99-3 | 3 | |
2,2',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 153 | 100 | 35065-27-1 | 3 | |
2,3,3',4,4',5'-六氯聯苯 PCB 157 | 100 | 69782-90-7 | 3 | |
3,3',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 169 | 100 | 32774-16-6 | 3 | |
2,3',4,4',5-五氯聯苯 PCB 118 | 100 | 31508-00-6 | 3 | |
2,2',4,5,5'-五氯聯苯 PCB 101 | 100 | 37680-73-2 | 3 | |
2',3,4,4',5-五氯聯苯 PCB 123 | 100 | 65510-44-3 | 3 | |
2,2',3,4,4',5'-六氯聯苯 PCB 138 | 100 | 35065-28-2 | 3 | |
2,3,3',4,4',5-六氯聯苯 PCB 156 | 100 | 38380-08-4 | 3 | |
2,3,3',4,4',5,5'-七氯聯苯 PCB 189 | 100 | 39635-31-9 | 3 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,制備過程,量值核驗以及均勻性,穩定性等引入的不確定度分量。
依據JJF1343-2022《標準物質的定值及均勻性、穩定性評估》,對分裝后的樣品進行隨機抽樣,對溶液濃度進行均勻性檢驗,穩定性考察。結果表明,本標準物質均勻性,穩定性良好。
本標準物質量值自定值日期起,有效期24個月, 研制單位將繼續跟蹤監測該標準物質的穩定性,有效期內如發現量值變化,將及時通知用戶。
1、包裝:本標準物質采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1.2mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準。
2、貯存:運輸時應避免擠壓,碰撞;常溫(20±5)℃,置于陰涼處貯存。
3、使用:啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 2,2',5-三氯聯苯 PCB 18 | 37680-65-2 |
2 | 2 | 2,4,4′-三氯聯苯 PCB 28 | 7012-37-5 |
3 | 3 | 2',3,4-三氯聯苯 PCB 33 | 38444-86-9 |
4 | 4 | 2,2',5,5'-四氯聯苯 PCB 52 | 35693-99-3 |
5 | 5 | 2,2',4,5,5'-五氯聯苯 PCB 101 | 37680-73-2 |
6 | 6 | 3,4,4',5-四氯聯苯 PCB 81 | 70362-50-4 |
7 | 7 | 3,3',4,4'-四氯聯苯 PCB 77 | 32598-13-3 |
8 | 8 | 2',3,4,4',5-五氯聯苯 PCB 123 | 65510-44-3 |
9 | 9 | 2,3',4,4',5-五氯聯苯 PCB 118 | 31508-00-6 |
10 | 10 | 2,3,4,4′,5-五氯聯苯 PCB 114 | 74472-37-0 |
11 | 11 | 2,2',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 153 | 35065-27-1 |
12 | 12 | 2,3,3',4,4'-五氯聯苯 PCB 105 | 32598-14-4 |
13 | 13 | 2,2',3,4,4',5'-六氯聯苯 PCB 138 | 35065-28-2 |
14 | 14 | 3,3',4,4',5-五氯聯苯 PCB 126 | 57465-28-8 |
15 | 15 | 2,3',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 167 | 52663-72-6 |
16 | 16 | 2,3,3',4,4',5-六氯聯苯 PCB 156 | 38380-08-4 |
17 | 17 | 2,3,3',4,4',5'-六氯聯苯 PCB 157 | 69782-90-7 |
18 | 18 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯苯 PCB 180 | 35065-29-3 |
19 | 19 | 3,3',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 169 | 32774-16-6 |
20 | 20 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯聯苯 PCB 189 | 39635-31-9 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.holomake.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸