This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Nitrobenzene (硝基苯) | 98-95-3 | 2000 | 2 |
2 | 2 | 1-Chloro-3-nitrobenzene (間硝基氯苯) | 121-73-3 | 2000 | 2 |
3 | 3 | 4-Chloronitrobenzene (1-氯-4-硝基苯) | 100-00-5 | 2000 | 2 |
4 | 4 | 1-Chloro-2-nitrobenzene (鄰氯硝基苯) | 88-73-3 | 2000 | 2 |
5 | 5 | 1,4-Dinitrobenzene (對二硝基苯) | 100-25-4 | 2000 | 2 |
6 | 6 | 1,3-Dinitrobenzene (1,3-二硝基苯) | 99-65-0 | 2000 | 2 |
7 | 7 | 1,2-Dinitrobenzene (鄰二硝基苯) | 528-29-0 | 2000 | 2 |
8 | 8 | 2,4-Dinitrotoluene (2,4-二硝基甲苯) | 121-14-2 | 2000 | 2 |
9 | 9 | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (1-lv-2,4-二硝ji苯) | 97-00-7 | 2000 | 2 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.holomake.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸