Concentration | 100μg/mL in Hexane(正己烷);1mL | ||
Number of Components | 19 | ||
Analyte | 組分說明 | CAS Number | Target Concentration |
2-Chlorobiphenyl | 2-氯聯苯 | 2051-60-7 | 100µg/mL |
2,3-Dichlorobiphenyl | 2,3-二氯聯苯 | 16605-91-7 | 100µg/mL |
2,2',5-Trichlorobiphenyl | 2,2,5-三氯聯苯醚 | 37680-65-2 | 100µg/mL |
2,4',5-Trichlorobiphenyl | 2,4,5-三氯聯苯醚 | 16606-02-3 | 100µg/mL |
2,2',3,5'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2′,3,5′-四氯聯苯 | 41464-39-5 | 100µg/mL |
2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl | 2,2',5,5'-四氯聯苯 | 35693-99-3 | 100µg/mL |
2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 2,3´,4,4´-四氯聯苯 | 32598-10-0 | 100µg/mL |
2,2',3,4,5'-Pentachlorobiphenyl | 2,2,3,4,5-五氯聯苯 | 38380-02-8 | 100µg/mL |
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 2,2,4,5,5-五氯聯苯 | 37680-73-2 | 100µg/mL |
2,3,3',4',6-Pentachlorobiphenyl | 2,3,3',4',6-五氯聯苯 | 38380-03-9 | 100µg/mL |
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 2,2,3,4,4,5-六氯聯苯 | 35065-28-2 | 100µg/mL |
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,2´,3,4,5,5´-六氯聯苯 | 52712-04-6 | 100µg/mL |
2,2',3,5,5',6-Hexachlorobiphenyl | 2,2,3,5,5,6-六氯聯苯 | 52663-63-5 | 100µg/mL |
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 2,2',4,4',5,5'--六氯聯苯 | 35065-27-1 | 100µg/mL |
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl | 2,2,3,3,4,4,5-七氯聯苯 | 35065-30-6 | 100µg/mL |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 2,2,3,4,4,5,5-七氯聯苯 | 35065-29-3 | 100µg/mL |
2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,4,4',5',6-七氯聯苯 | 52663-69-1 | 100µg/mL |
2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl | 2,2',3,4',5,5',6-七氯聯苯 | 52663-68-0 | 100µg/mL |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯聯苯醚 | 40186-72-9 | 100µg/mL |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.holomake.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸