This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Fenuron (非草隆) | 101-42-8 | 100 | 3 |
2 | 2 | Metoxuron (甲氧隆) | 19937-59-8 | 100 | 3 |
3 | 3 | Fluometuron (伏草隆) | 2164-17-2 | 100 | 3 |
4 | 4 | Diuron (敵草隆) | 330-54-1 | 100 | 3 |
5 | 5 | Chlorotoluron (綠麥隆) | 15545-48-9 | 100 | 3 |
6 | 6 | Methabenzthiazuron (甲基ben噻隆) | 18691-97-9 | 100 | 3 |
7 | 7 | Monuron (滅草隆) | 150-68-5 | 100 | 3 |
8 | 8 | Cycluron (環莠隆) | 2163-69-1 | 100 | 3 |
9 | 9 | Difenoxuron (枯莠隆) | 14214-32-5 | 100 | 3 |
10 | 10 | Isoproturon (異丙隆) | 34123-59-6 | 100 | 3 |
11 | 11 | Isonoruron (異草完隆) | 28805-78-9 | 100 | 3 |
12 | 12 | Buturon (炔草隆) | 3766-60-7 | 100 | 3 |
13 | 13 | Siduron (環草隆) | 1982-49-6 | 100 | 3 |
14 | 14 | Chloroxuron (枯草隆) | 1982-47-4 | 100 | 3 |
15 | 15 | Linuron (利谷隆) | 330-55-2 | 100 | 3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.holomake.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸