This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Naphthalene-d8 (萘-d8) | 1146-65-2 | 200 | 3 |
2 | 2 | Acenaphthene-d10 (苊-d10) | 15067-26-2 | 200 | 3 |
3 | 3 | Phenanthrene-d10 (菲-d10) | 1517-22-2 | 200 | 3 |
4 | 4 | Chrysene-d12 (屈-d12) | 1719-03-5 | 200 | 3 |
5 | 5 | Perylene-d12 (苝-d12) | 1520-96-3 | 200 | 3 |
壇墨質檢科技股份有限公司(www.holomake.cn)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸